Für Statistiker & Zahlenfreunde
(nur Pflichtspiele, keine Freundschaftsspiele)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Besuchte Spiele | 50 | 40 | 48 | 29 | 41 | 42 | 35 | 21 | 19 |
Tore gesamt | 166 | 138 | 131 | 113 | 115 | 114 | 92 | 63 | 57 |
Tore Schnitt | 3,32 | 3,45 | 2,73 | 3,90 | 2,80 | 2,71 | 2,63 | 3,00 | 3,00 |
Zuschauer gesamt | 1.367.744 | 1.104.282 | 1.364.419 | 915.212 | 1.297.032 | 1.275.000 | 830.852 | 543.677 | 705.745 |
Zuschauer Schnitt | 27.355 | 27.607 | 28.425 | 31.559 | 31.635 | 30.357 | 23.739 | 25.889 | 37.144 |
Höchster Heimsieg: 7:0 (VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach, 18.09.2010)
Höchster Auswärtssieg: 0:9 (Eintracht Trier - FC Schalke 04, 05.08.2007)
Höchstes Unentschieden: 4:4 (Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart II, 17.10.2008)
Torreichstes Spiel: 6:3 (VfB Stuttgart - SV Werder Bremen, 08.03.2008)
Meiste Zuschauer: 80.645 (Borussia Dortmund - VfB Stuttgart, 03.11.2012)