Für Statistiker & Zahlenfreunde
(nur Pflichtspiele, keine Freundschaftsspiele)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Besuchte Spiele | 50 | 40 | 48 | 29 | 41 | |
| Tore gesamt | 166 | 138 | 131 | 113 | 115 | |
| Tore Schnitt | 3,32 | 3,45 | 2,73 | 3,90 | 2,80 | |
| Zuschauer gesamt | 1.367.744 | 1.104.282 | 1.364.419 | 915.212 | 1.297.032 | |
| Zuschauer Schnitt | 27.355 | 27.607 | 28.425 | 31.559 | 31.635 | |
| Höchster Heimsieg | ||||||
| 2007 | 6:0 (Deutschland - San Marino, 02.06.2007) | |||||
| 2008 | 6:3 (VfB Stuttgart - Werder Bremen, 08.03.2008) | |||||
| 2009 | 4:0 (Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart, 29.11.2009) | |||||
| 2010 | 7:0 (VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach, 18.09.2010) | |||||
| 2011 | 4:1 (SV Babelsberg - Carl Zeiss Jena, 19.04.2011) | |||||
| Höchster Auswärtssieg | ||||||
| 2007 | 0:9 (Eintracht Trier - Schalke 04, 05.08.2007) | |||||
| 2008 | 0:7 (RB Salzburg - Rapid Wien,23.03.2008) | |||||
| 2009 | 1:4 (u.a. Jeunesse Esch - F91 Dudelange, 11.04.2009) | |||||
| 2010 | 2:6 (FC Schaffhausen - FC St.Gallen, 17.10.2010) | |||||
| 2011 | 1:4 (VfB Stuttgart - 1.FC Nürnberg, 12.02.2011) | |||||
| Höchstes Unentschieden | ||||||
| 2007 | 3:3 (FK Pirmasens - FC Homburg, 06.10.2007) | |||||
| 2008 | 4:4 (Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart II,17.10.2008) | |||||
| 2009 | 3:3 (u.a. VfB Stuttgart - "1899" Hoffenheim, 21.02.2009) | |||||
| 2010 | 3:3 (1.FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart, 13.11.2010) | |||||
| 2011 | 2:2 (u.a. RC Lens - AS Monaco, 29.08.2011) | |||||
| Torreichstes Spiel | ||||||
| 2007 | 0:9 (Eintracht Trier - Schalke 04, 05.08.2007) | |||||
| 2008 | 6:3 (VfB Stuttgart - Werder Bremen, 08.03.2008) | |||||
| 2009 | 4:2 (u.a. YB Bern - FC Zürich, 22.03.2009) | |||||
| 2010 | 3:5 (VfB Stuttgart - FC Bayern, 19.12.2010) | |||||
| 2011 | 2:4 (VfB Stuttgart - 1.FC Kaiserslautern, 09.04.2011) | |||||
----- Gästefans in Stuttgart -----
(von mir besuchte Spiele chronolgisch geordnet)
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
[Stand: 15.02.2012]
